케이비지(318000)
기본 정보
시가총액 | 826억원 |
현재 가격 | 10,040원 |
상장주식수 | 8,229,825주 |
액면가 | 200원 |
특별 상장 여부 | 엑스 |
회사 규모 | 중소벤처기업 |
2019년 8월 1일 코스닥 상장
배당금(O)
최근 3년간 배당금
년 (년) | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
배당금 | 75 | 100 | 134 |
대주주
대주주 | 보유주식수 | 보유자산(%) |
부태웅 외 11인 | 3,167,721 | 38.49 |
자신의 주식 | 79,364 | 0.96 |
연간 계정
최근 3년간 매출액, 영업이익 및 당기순이익(연결기준)
2020년 | 2021년 | 2022년 | |
가져가다(하나) | 19.787.710.795 | 27.201.365.651 | 24.346.169.031 |
운영 결과(하나) | 3.412.204.537 | 5,890,451,557 | 4.105.345.034 |
순이익(하나) | 3,122,793,068 | 4,003,590,655 | 3,252,436,463 |
2022년 3분기 매출액, 영업이익, 당기순이익(연결기준)
1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | |
매출액(원) | 6,337,289,268 | 6,367,964,854 | 6.285.686.022 | 5,355,228,887 |
운영 결과(하나) | 1.367.595.217 | 1,066,283,604 | 1.121.323.916 | 550.142.297 |
순이익(하나) | 1,081,768,744 | 866.657.601 | 1.387.810.742 | -83.800.624 |
2021년 4분기 매출, 영업이익, 당기순이익(연결)
1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | |
매출액(원) | 6.140.298.432 | 6,241,355,499 | 6,913,659,805 | 7.906.051.915 |
운영 결과(하나) | 926.385.644 | 1,549,937,143 | 1,564,025,686 | 1.850.103.084 |
순이익(하나) | 839.285.121 | 1,059,139,979 | 954.315.336 | 1.150.850.219 |
사업
이용약관 및 최신 뉴스
(특집) KBG, 고체전해질 개발…LG엔솔 차세대 배터리 ‘↑’ 수혜 기대(14.3.23)
(특집)KBG, 실리콘 양극재 우월의 원리 밝혀… 국내 유일 기능성 실리콘 소재 국산 합성 (03/23/14)
(특집주)KBG, LG엔솔 테슬라, 4680 배터리 양산 투자 카운트다운 시작…
도표